Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Миналаюнас Саулюс
Статистика игрока по сезонам
| турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧР | 1 | 09.03.2002 | 4:0 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 2 | 13.03.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 3 | 17.03.2002 | 0:0 | 0-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 4 | 23.03.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 5 | 30.03.2002 | 0:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 6 | 07.04.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 7 | 13.04.2002 | 1:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 8 | 21.04.2002 | 1:0 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 9 | 28.04.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 10 | 03.05.2002 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 12 | 13.05.2002 | 1:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 13 | 03.07.2002 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 14 | 09.07.2002 | 5:2 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТД | 15 | 15.07.2002 | 0:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТД | 24 | 22.09.2002 | 0:1 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТД | 25 | 27.09.2002 | 1:3 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТД | 26 | 06.10.2002 | 2:0 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 17 матчей, 1163 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Карьера
|
8 | 2002 |
ФК «Москва» 





Стадионы
Арбитры
Футболисты
Сотрудники
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.