Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Перейра Освальдо Луис
Статистика игрока по сезонам
| турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧР | 2 | 23.03.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 3 | 06.04.2003 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 4 | 13.04.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 5 | 19.04.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 6 | 23.04.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 7 | 04.05.2003 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 8 | 11.05.2003 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 9 | 17.05.2003 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 11 | 31.05.2003 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 12 | 11.06.2003 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 13 | 19.06.2003 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 14 | 23.06.2003 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 15 | 27.06.2003 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 18 | 26.07.2003 | 3:2 | 50-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 19 | 02.08.2003 | 2:5 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТД | 20 | 06.08.2003 | 3:1 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ТД | 21 | 16.08.2003 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 23 | 31.08.2003 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 24 | 13.09.2003 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 25 | 19.09.2003 | 2:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| КР | 1/16(I) | 09.11.2003 | 1:2 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| КР | 1/16(II) | 22.11.2003 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 22 матча, 1806 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
Карьера
|
27 | 2003 |






Стадионы
Арбитры
Футболисты
Сотрудники
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.