19 марта | ||
14:00 | Краснодар — Спартак-Нч | |
16:15 | Динамо — Ростов |
|
20 марта | ||
12:00 | Томь — Кубань |
|
14:15 | Амкар — Локомотив | |
16:30 | Рубин — Терек | |
21 марта | ||
18:30 | Крылья Советов — ЦСКА | |
19:30 | Зенит — Анжи |
|
20:45 | Спартак — Волга | |
19 марта | ||
14:00 | Краснодар — Спартак-Нч | |
16:15 | Динамо — Ростов |
|
20 марта | ||
12:00 | Томь — Кубань |
|
14:15 | Амкар — Локомотив | |
16:30 | Рубин — Терек | |
21 марта | ||
18:30 | Крылья Советов — ЦСКА | |
19:30 | Зенит — Анжи |
|
20:45 | Спартак — Волга | |
26.08.2025
Мир РПЛ в Кубке России: 5 голов «Зенита» в Оренбурге, 4 мяча «Спартака» в ворота «Пари НН»Итоги матчей 26 августа на групповом этапе Пути РПЛ
25.08.2025
События 6-го тура: 3-я победа 6:0 для «Краснодара», 4-й матч «Ахмата» с голами в меньшинствеИтоги матчей шестого тура Мир РПЛ