Мануэл Келиано
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 20.07.2025 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 27.07.2025 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 03.08.2025 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 09.08.2025 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 16.08.2025 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 22.08.2025 | 2:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 30.08.2025 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Автоматическая дисквалификация на основании получения красной карточки в предыдущем матче
30.08.2025
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
всего: 7 матчей, 584 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | полузащитник | 15.07.2025 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.