* Футболисты-легионеры, заявленные за вторые команды Премьер-Лиги.
Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
| турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧР | 1 | 20.07.2025 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 2 | 27.07.2025 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 3 | 03.08.2025 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 4 | 09.08.2025 | 1:0 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 5 | 16.08.2025 | 3:1 | 0-65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 6 | 22.08.2025 | 2:2 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 7 | 30.08.2025 | 1:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 8 | 13.09.2025 | 1:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 10 | 27.09.2025 | 3:0 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 11 | 04.10.2025 | 2:0 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 12 | 19.10.2025 | 2:2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 11 матчей, 446 игровых минут. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | нападающий | 15.07.2025 |
|
13 | 2023/2024 | |||
|
13 | 2022/2023 | |||
|
13 | 2021/2022 | |||
|
45 | 2020/2021 | |||
|
24 | 2019/2020* | |||
|
19 | 2019/2020 | |||
|
86 | 2016/2017 |
* Футболисты-легионеры, заявленные за вторые команды Премьер-Лиги.
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.