Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Пекович Митар
Статистика игрока по сезонам
| турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧР | 1 | 13.03.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 2 | 20.03.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 3 | 26.03.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 4 | 03.04.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 5 | 11.04.2010 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 6 | 19.04.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 7 | 25.04.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 8 | 30.04.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 9 | 06.05.2010 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 10 | 11.05.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 11 | 04.07.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 12 | 10.07.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КР | 1/16 | 14.07.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 13 | 18.07.2010 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 14 | 25.07.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 15 | 30.07.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 16 | 07.08.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 17 | 15.08.2010 | 4:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 18 | 22.08.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 19 | 30.08.2010 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МП | 29 | 19.11.2010 | 4:0 | 0-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МП | 23 | 02.10.2010 | 1:1 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| МП | 30 | 27.11.2010 | 1:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 23 матча, 1926 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Карьера
|
31 | 2010 |






Стадионы
Арбитры
Футболисты
Сотрудники
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.