Умяров Наиль Ренадович
Статистика игрока по сезонам
| турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧР | 1 | 19.07.2025 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 2 | 26.07.2025 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 3 | 03.08.2025 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 4 | 09.08.2025 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 5 | 16.08.2025 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 6 | 23.08.2025 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЧР | 7 | 30.08.2025 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 8 | 13.09.2025 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 9 | 21.09.2025 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
Автоматическая дисквалификация на основании ранее полученных четырех предупреждений
21.09.2025
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
| ЧР | 11 | 05.10.2025 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 12 | 18.10.2025 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ЧР | 13 | 25.10.2025 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 12 матчей, 1080 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | полузащитник | 17.07.2025 |
|
18 | 2024/2025 | |||
|
18 | 2023/2024 | |||
|
18 | 2022/2023 | |||
|
18 | 2021/2022 | |||
|
54 | 2020/2021 | |||
|
54 | 2019/2020 | |||
|
54 | 2018/2019 | |||
|
26 | 2018/2019 |






Стадионы
Арбитры
Футболисты
Сотрудники
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.