Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Ятченко Дмитрий Иванович
Статистика игрока по сезонам
| турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РПЛ | 1 | 29.07.2018 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 2 | 05.08.2018 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 3 | 11.08.2018 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 4 | 19.08.2018 | 4:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 5 | 27.08.2018 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 6 | 02.09.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КР | 1/16 | 26.09.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 10 | 07.10.2018 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 11 | 20.10.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КР | 1/8 | 31.10.2018 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 13 | 05.11.2018 | 2:1 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 15 | 24.11.2018 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 16 | 01.12.2018 | 1:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 17 | 08.12.2018 | 2:1 | 0-88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 18 | 03.03.2019 | 1:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 19 | 09.03.2019 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 20 | 16.03.2019 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 21 | 30.03.2019 | 1:1 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 22 | 07.04.2019 | 3:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 23 | 13.04.2019 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 24 | 21.04.2019 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 28 | 11.05.2019 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 29 | 19.05.2019 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РПЛ | 30 | 26.05.2019 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 24 матча, 2053 игровых минут. | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Карьера
|
3 | 2018/2019 | |||
|
3 | 2017/2018 | |||
|
3 | 2016/2017 | |||
|
3 | 2015/2016 | |||
|
33 | 2014/2015 | |||
|
33 | 2013/2014 | |||
|
3 | 2013/2014 | |||
|
3 | 2012/2013 | |||
|
3 | 2011/2012 | |||
|
3 | 2010 | |||
|
3 | 2009 | |||
|
3 | 2008 | |||
|
3 | 2007 | |||
|
36 | 2006 | |||
|
2005 | ||||
|
2004 |









Стадионы
Арбитры
Футболисты
Сотрудники
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.