* Футболисты-легионеры, заявленные за вторые команды Премьер-Лиги.
Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 28.07.2024 | 0:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 10.08.2024 | 2:1 | 0-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 10.11.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 01.03.2025 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 07.03.2025 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 16.03.2025 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 30.03.2025 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 05.04.2025 | 1:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 13.04.2025 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 25.04.2025 | 2:3 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 03.05.2025 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 10.05.2025 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 13 матчей, 992 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
31 | 2024/2025 | |||
|
31 | 2023/2024 | |||
|
31 | 2022/2023 | |||
|
31 | 2021/2022 | |||
|
31 | 2020/2021 | |||
|
31 | 2019/2020* |
* Футболисты-легионеры, заявленные за вторые команды Премьер-Лиги.
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.